2010年军工板块股都有哪些

2024-04-28

1. 2010年军工板块股都有哪些

航天军工的股票有如下:

序号 代码    名称 现价
1 000026 飞亚达A 14.27
2 000043 中航地产 12.19
3 000050 深天马A 8.59
4 000059 辽通化工 9.49
5 000063 中兴通讯 22.48
6 000065 北方国际 25.95
7 000099 中信海直 9.13
8 000625 长安汽车 10.11
9 000710 天兴仪表 10.85
10 000716 *ST南方 9.82
11 000733 振华科技 10.44
12 000738 ST 宇 航 10.9
13 000768 西飞国际 11.44
14 000777 中核科技 22.68
15 000901 航天科技 12.81
16 002013 中航精机 13.4
17 002025 航天电器 11.2
18 600038 哈飞股份 25.41
19 600072 中船股份 12.2
20 600118 中国卫星 19.29
21 600148 长春一东 9.77
22 600151 航天机电 11.58
23 600178 东安动力 12.9
24 600184 新华光 20.24
25 600262 北方股份 12.08
26 600271 航天信息 17.51
27 600316 洪都航空 46.88
28 600343 航天动力 22.04
29 600391 成发科技 20.8
30 600399 抚顺特钢 6.01
31 600435 中兵光电 13.65
32 600480 凌云股份 13.23
33 600482 风帆股份 13.31
34 600495 晋西车轴 10.1
35 600501 航天晨光 10.8
36 600523 贵航股份 17.87
37 600565 迪马股份 5.6
38 600677 航天通信 10.24
39 600685 广船国际 19.01
40 600698 ST轻骑 0
41 600706 ST长信 9.44
42 600765 中航重机 13.61
43 600850 华东电脑 17.81
44 600855 航天长峰 12.13
45 600877 中国嘉陵 10.11
46 600879 航天电子 12.1
47 600967 北方创业 14.1
48 600990 四创电子 42.92
49 601989 中国重工 7.79


你可以在自己的股票软件上输入HTJT,就能查到这些股票。

回答完毕!

2010年军工板块股都有哪些

2. 2012军工股有哪些

股票代码       成交额(百万元)最新       市盈率最新     所属概念    最新价(元)       最新涨跌幅(%)最新dde大单净额(万元)        最新换手率(%)
600990.SH   四创电子   66.522   102.025   军工   16.310   -1.031   26.467   0.987   
600967.SH   北方创业   49.708   15.941   军工   16.080   -2.070   306.244   0.652   
600893.SH   航空动力   228.520   70.554   军工   12.470   -1.266   245.637   0.669   
600879.SH   航天电子   137.361   44.710   军工   7.470   -1.451   -322.116   0.703   
600877.SH   *ST嘉陵   28.880   -14.447   军工   2.700   1.886   105.576   0.840   
600855.SH   航天长峰   68.692   81.837   军工   8.440   -1.860   -236.542   1.192   
600765.SH   中航重机   91.543   84.761   军工   8.900   -1.766   -437.866   0.457   
600677.SH   航天通信   67.863   30.939   军工   8.020   -0.865   -628.910   1.008   
600523.SH   贵航股份   92.198   34.349   军工   10.560   -2.131   -71.259   1.633   
600501.SH   航天晨光   50.007   42.074   军工   8.150   -0.366   -59.268   0.938   
600435.SH   北方导航   305.895   979.571   军工   8.500   2.163   -3697.701   3.027   
600391.SH   成发科技   50.836   149.430   军工   8.920   -1.870   -96.372   0.612   
600372.SH   中航电子   85.420   61.766   军工   19.390   -4.388   -1406.935   0.386   
600363.SH   联创光电   88.811   38.160   军工   8.240   -2.021   -741.881   1.573   
600343.SH   航天动力   59.888   68.147   军工   10.660   -1.569   -214.773   0.769   
600316.SH   洪都航空   182.749   3446.173   军工   13.070   -2.969   -1591.504   0.925   
600271.SH   航天信息   212.998   14.491   军工   16.570   -0.659   -409.175   0.371   
600262.SH   北方股份   64.985   13.420   军工   14.540   -1.955   48.097   2.301   
600184.SH   光电股份   105.152   -38.785   军工   16.120   -1.587   -63.642   2.180   
600151.SH   航天机电   52.831   -11.559   军工   5.540   -0.716   -186.241   0.320   
600148.SH   长春一东   11.176   271.811   军工   8.090   -2.176   -59.837   0.371   
600118.SH   中国卫星   186.911   45.112   军工   11.050   -1.427   -138.500   0.637   
600038.SH   哈飞股份   129.952   63.097   军工   17.140   -0.810   -62.659   0.720   
300302.SZ   同有科技   16.817   68.324   军工   27.930   -3.556   -34.594   3.080   
002265.SZ   西仪股份   70.091   -58.793   军工   6.760   -1.169   -404.493   1.690   
002190.SZ   成飞集成   102.904   109.990   军工   12.750   -2.373   -1072.879   1.117   
002179.SZ   中航光电   53.667   28.977   军工   14.080   -1.538   35.466   0.529   
002151.SZ   北斗星通   106.999   857.112   军工   16.530   -1.431   165.836   2.199   
002025.SZ   航天电器   71.514   27.530   军工   13.630   1.263   743.437   0.881   
002023.SZ   海特高新   39.271   40.853   军工   8.960   -1.430   -135.176   0.611   
002013.SZ   中航精机   --   88.434   军工   12.960   --   0.000   0.000   
000901.SZ   航天科技   65.750   89.675   军工   9.980   -0.299   -73.673   0.922   
000768.SZ   西飞国际   98.993   179.873   军工   7.480   -1.319   -445.633   0.213   
000738.SZ   中航动控   45.423   53.703   军工   9.120   -1.405   -70.667   0.949   
000625.SZ   长安汽车   72.771   21.350   军工   5.250   0.574   396.381   0.150   
000099.SZ   中信海直   91.269   31.231   军工   8.260   -0.361   171.039   0.608   
000065.SZ   北方国际   21.130   32.376   军工   11.640   -1.854   0.000   0.501   
000026.SZ   飞亚达A   22.478   26.861   军工   8.970   0.447   36.637   1.398   


这是今天的中盘的数据,可以参考一下
最新文章
热门文章
推荐阅读