请问具体有哪些地产股?

2024-05-10

1. 请问具体有哪些地产股?

二市上市房地产股有126家。(数据来自通达信软件板块统计),代码、名称如下:

{如果回答满意,请记得给采纳}


代码   	名称
----------------------------
000002	万  科A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000040	宝安地产
000042	深 长 城
000043	中航地产
000046	泛海建设
000056	深 国 商
000062	深圳华强
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	ST珠江
000506	中润投资
000511	银基发展
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000526	旭飞投资
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城股份
000620	新华联
000631	顺发恒业
000638	万方地产
000656	金科股份
000667	名流置业
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	重庆实业
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000838	国兴地产
000861	海印股份
000897	津滨发展
000918	嘉凯城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	ST兰光
002016	世荣兆业
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世联地产
002305	南国置业
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600057	象屿股份
600067	冠城大通
600082	海泰发展
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600256	广汇股份
600266	北京城建
600322	天房发展
600325	华发股份
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600463	空港股份
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600568	中珠控股
600603	ST兴  业
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600617	*ST联华
600638	新黄浦
600641	万业企业
600657	信达地产
600663	陆家嘴
600665	天地源
600675	中华企业
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	ST园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	ST中房
601588	北辰实业

请问具体有哪些地产股?

2. 地产股有哪些

房地产概念一共有88家上市公司,其中44家房地产概念上市公司在上证交易所交易,另外44家房地产概念上市公司在深交所交易。
房地产概念股一览表

3. 地产股有哪些

房地产概念一共有88家上市公司,其中44家房地产概念上市公司在上证交易所交易,另外44家房地产概念上市公司在深交所交易。
以下是房地产概念部分股票名单:

地产股有哪些

4. 地产股有哪些

相关概念:迪士尼、工业地产、商业地产、地产中介、养老地产、房地产、万达商业私有化

5. 地产股有哪些

地产股总共目前总共有131,软件搜索FDC按回车就可以看到房地产的股票了



地产股有哪些

6. 地产股有哪些

地产股有很多,地产四大龙头是招、保、万、金(招商地产、万科、保利地产、金地集团)中国最大的地产股一直是万科。
      地产股是指上市公司中,以地产项目为公司主营业务的股票。
      地产股一直是中国股市的最热门群体之一。早在1990~1994年,地产股基本上都是深沪两市的龙头品种,像上海的“两桥一嘴”,深圳的万科、宝安。后来,随着国家的宏观调控,地产股不再风光,地产股上市也一度停滞。但近几年,地产股风光再现。一方面受益于消费升级,一方面受益于人民币升值

7. 请问具体有哪些地产股

 地产股有很多,地产四大龙头是招、保、万、金(招商地产、万科、保利地产、金地集团)中国最大的地产股一直是万科。
地产股是指上市公司中,以地产项目为公司主营业务的股票。
地产股一直是中国股市的最热门群体之一。早在1990~1994年,地产股基本上都是深沪两市的龙头品种,像上海的“两桥一嘴”,深圳的万科、宝安。后来,随着国家的宏观调控,地产股不再风光,地产股上市也一度停滞。但近几年,地产股风光再现。一方面受益于消费升级,一方面受益于人民币升值。

请问具体有哪些地产股